Section II: Vegetable Products
The table below lists every 8-digit Bangladesh HS code in chapter 07, grouped by 4-digit heading. Rates are percentages of the assessable value except where noted. TTI (total tax incidence) is the combined tax as a percentage of the assessable value. Open any code for the full breakdown and a worked example, or calculate your own shipment with the duty calculator.
| HS Code | Description | CD | SD | VAT | TTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 0701.10.10 | Seed Potatoes, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 0% | 0% | 0% | 0% (duty free) |
| 0701.10.90 | Seed Potatoes, Nes | 0% | 0% | 0% | 0% (duty free) |
| 0701.90.11 | Other Potatoes, Fresh, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0701.90.19 | Other Potatoes, Fresh, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0701.90.21 | Other Potatoes, Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0701.90.29 | Other Potatoes Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| HS Code | Description | CD | SD | VAT | TTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 0702.00.11 | Tomatoes, Fresh, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | 89.08% |
| 0702.00.19 | Tomatoes, Fresh, Nes | 25% | 20% | 0% | 59.50% |
| 0702.00.21 | Tomatoes, Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | 89.08% |
| 0702.00.29 | Tomatoes, Chilled, Nes | 25% | 20% | 0% | 59.50% |
| HS Code | Description | CD | SD | VAT | TTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 0703.10.11 | Onions, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 5% | 0% | 15% | 37.00% |
| 0703.10.19 | Onions, Fresh Or Chilled, Nes | 5% | 0% | 0% | 10.25% |
| 0703.10.21 | Shallots, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0703.10.29 | Shallots, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0703.20.10 | Garlic, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 10% | 0% | 15% | 37.25% |
| 0703.20.90 | Garlic, Fresh Or Chilled, Nes | 5% | 0% | 0% | 7.00% |
| 0703.90.10 | Leeks And Other Alliaceous Vegetable, Nes, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0703.90.90 | Leeks And Other Alliaceous Vegetables, Nes, (excl. Wrapped/Canned upto 2.5 kg) | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| HS Code | Description | CD | SD | VAT | TTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 0704.10.10 | Cauliflowers And Headed Broccoli, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0704.10.90 | Cauliflowers And Headed Broccoli, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0704.20.10 | Brussels Sprouts, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0704.20.90 | Brussels Sprouts, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0704.90.10 | Cabbages,Kohlrabi,Kale..Etc, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0704.90.90 | Cabbages,Kohlrabi,Kale..Etc,Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| HS Code | Description | CD | SD | VAT | TTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 0705.11.10 | Cabbage Lettuce, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0705.11.90 | Cabbage Lettuce, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0705.19.10 | Lettuce,Fresh Or Chilled, Excl.Cabbage Lettuce, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0705.19.90 | Lettuce,Fresh Or Chilled, Excl. Cabbage Lettuce, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0705.21.10 | Witloof Chicory Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0705.21.90 | Witloof Chicory, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0705.29.10 | Chicory Excl. Witloof, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0705.29.90 | Chicory Excl. Witloof, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| HS Code | Description | CD | SD | VAT | TTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 0706.10.10 | Carrots And Turnips, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | 89.08% |
| 0706.10.90 | Carrots And Turnips, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 20% | 0% | 59.50% |
| 0706.90.10 | Salad Beetroot..Radishes & Similar Edible Roots,Fresh Or Chilled,Wrap/Can upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0706.90.90 | Salad Betroot..Radishes & Similar Edible Roots,Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| HS Code | Description | CD | SD | VAT | TTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 0707.00.10 | Cucumbers And Gherkins,Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0707.00.90 | Cucumbers And Gherkins, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| HS Code | Description | CD | SD | VAT | TTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 0708.10.10 | Peas, Shelled Or Unshelled,Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0708.10.90 | Peas, Shelled Or Unshelled,Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0708.20.10 | Beans,Shelled Or Unshelled, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0708.20.90 | Beans, Shelled Or Unshelled Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0708.90.10 | Leguminous Vegetables, Fresh Or Chilled, Nes, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0708.90.90 | Leguminous Vegetables, Fresh Or Chilled, Nes, (Excl. Wrapped/Canned upto 2.5 kg) | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| HS Code | Description | CD | SD | VAT | TTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 0709.20.10 | Asparagus, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | 84.40% |
| 0709.20.90 | Asparagus, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 20% | 0% | 55.00% |
| 0709.30.10 | Aubergines (Egg Plants) Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | 89.08% |
| 0709.30.90 | Aubergines (Egg Plants) Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 20% | 0% | 59.50% |
| 0709.40.10 | Celery Other Than Celeriac, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | 84.40% |
| 0709.40.90 | Celery Other Than Celeric, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 20% | 0% | 55.00% |
| 0709.51.10 | Mushrooms, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | 89.08% |
| 0709.51.90 | Mushrooms, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 20% | 0% | 59.50% |
| 0709.52.10 | Mushrooms of the genus Boletus : Wrapped/canned upto 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | 89.08% |
| 0709.52.90 | Mushrooms of the genus Boletus : Excl.Wrapped/canned upto 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | 89.08% |
| 0709.53.10 | Mushrooms of the genus Cantharellus | 25% | 20% | 15% | 89.08% |
| 0709.53.90 | Mushrooms of the genus Cantharellus | 25% | 20% | 15% | 89.08% |
| 0709.54.10 | Shiitake (Lentinus edodes) | 25% | 20% | 15% | 89.08% |
| 0709.54.90 | Shiitake (Lentinus edodes) | 25% | 20% | 15% | 89.08% |
| 0709.55.10 | Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnive...Wrapped/canned upto 2.5kg | 25% | 20% | 15% | 89.08% |
| 0709.55.90 | Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnive...Wrapped/canned upto 2.5kg | 25% | 20% | 15% | 89.08% |
| 0709.56.10 | Truffles (Tuber spp. | 25% | 20% | 15% | 89.08% |
| 0709.56.90 | Truffles (Tuber spp. | 25% | 20% | 15% | 89.08% |
| 0709.59.10 | MUSHROOMS OF THE GENUS AGARICUS, NES, WRAPPED/CANNED upto 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | 89.08% |
| 0709.59.90 | MUSHROOMS OF THE GENUS AGARICUS, NES, (Excl. WRAPPED/CANNED upto 2.5 kg) | 25% | 20% | 0% | 59.50% |
| 0709.60.11 | Sweet Peppers, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | 89.08% |
| 0709.60.19 | Sweet Peppers, Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 20% | 0% | 59.50% |
| 0709.60.91 | Other Fruits Of Genus Capiscum Or Pimenta,Fresh Or Chilled,Nes,Wr./Ca.upto 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | 89.08% |
| 0709.60.99 | Other Fruits Of Genus Capiscum Or Pimenta,Fresh Or Chilled,Nes,(excl. Wrd/Ca upto 2.5kg) | 25% | 20% | 0% | 59.50% |
| 0709.70.10 | Spinach, Fresh Or Chilled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | 84.40% |
| 0709.70.90 | Spinach Fresh Or Chilled, Nes | 25% | 20% | 0% | 55.00% |
| 0709.91.10 | Other Globe artichokes, Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 20% | 15% | 84.40% |
| 0709.91.90 | Other Globe artichokes, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 20% | 0% | 55.00% |
| 0709.92.10 | Olives, Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 20% | 15% | 84.40% |
| 0709.92.90 | Olives, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 20% | 0% | 55.00% |
| 0709.93.10 | Pumpkins, squash and gourds (Cucurbita spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 20% | 15% | 84.40% |
| 0709.93.90 | Pumpkins, squash and gourds (Cucurbita spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 20% | 0% | 55.00% |
| 0709.99.10 | Other Vegetables NES, Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 20% | 15% | 89.08% |
| 0709.99.90 | Other Vegetables NES, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 20% | 0% | 59.50% |
| HS Code | Description | CD | SD | VAT | TTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 0710.10.10 | Potatoes Cooked Uncooked By Steaming Or Bioling Frozen, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0710.10.90 | Potatoes Cooked/Uncooked By Steaming Or Bioling Frozen, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0710.21.10 | Shelled Or Unshelled Peas Uncooked/Cooked By Stea../Bioiling Frozn, W/C upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0710.21.90 | Shelled Or Unshelled Peas Uncooked/Cooked By Steaming/Boiling Frzn, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0710.22.10 | Shelled Or Unshelled Beans Uncooked/Cooked Bysteaming/Boiling Frzn, W/C upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0710.22.90 | Shelled Or Unshelled Beans Uncooked/Cooked By Steaming/Boiling Frzn, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0710.29.10 | Leguminous Vegetable,Shelled Or Unshilled, Frozen,Nes, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0710.29.90 | Leguminous Vegetables,Shelled Or Unshelled, Frozen,Nes,(excl.Wrpped/Canned upto 2.5 kg) | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0710.30.10 | Spinach All, Uncooked Or Cooked By Steaming Or Boiling Frozen,Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0710.30.90 | Spinach All, Uncooked Or Cooked By Steaming/Boiling Frzn, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0710.40.10 | Sweet Corn Uncooked Or Cooked By Steaming Or Boiling Frozen, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0710.40.90 | Sweet Corn Uncooked Or Cooked By Steaming Or Boiling Frozen, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0710.80.10 | Vegetable Uncooked Or Cooked By Steaming Frozen,Nes, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0710.80.90 | Vegetable Uncooked Or Cooked By Steaming Or Boiling Frozen,Nes,(Excl.Wrap/Can upto 2.5Kg | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0710.90.10 | Mixtures Of Vegetable Uncooked/Cooked By Steaming/Boiling Frozen, Wrap/Can upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0710.90.90 | Mixture Of Vegetable Uncooked/Cooked By Steaming/Boiling Frozen, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| HS Code | Description | CD | SD | VAT | TTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 0711.20.00 | Olives Provisionally Preserved, Not Suitable For Immediate Consumption | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0711.40.00 | Cucumbers And Gherkins Provisionally Pre..,Not Suitable For Immediate Con. | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0711.51.00 | Mushrooms of the genus Agaricus | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0711.59.00 | Mushrooms And Truffles | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0711.90.00 | Other vegetables; mixtures of vegetables: | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| HS Code | Description | CD | SD | VAT | TTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 0712.20.10 | Dried Onions Cut, Whole, Broken, Powder, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0712.20.90 | Dried Onions Cut, Whole, Broken, Powder, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0712.31.10 | MUSHROOMS OF THE GENUS AGARICUS, WRAPPED/CANNED upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0712.31.90 | MUSHROOMS OF THE GENUS AGARICUS, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0712.32.10 | WOOD EARS (AURICULARIA SPP), WRAPPED/CANNED upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0712.32.90 | WOOD EARS (AURICULARIA SPP), Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0712.33.10 | JELLY FUNGI (TREMELLA SPP), WRAPPED/CANNED upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0712.33.90 | JELLY FUNGI (TREMELLA SPP), Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0712.34.10 | Shiitake (Lentinus edodes) | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0712.34.90 | Shiitake (Lentinus edodes) | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0712.39.10 | MUSHROOMS,WOOD EARS(AURICULARIA SPP),JELLY FUNGI,NES, WRAPPED/CANNED upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0712.39.90 | MUSHROOMS,WOOD EARS(AURICULARIA SPP),JELLY FUNGI..& TRUF,NES,(Excl.WRAP/CANN upto 2.5kg) | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0712.90.10 | Dried vegetable, whole ............., Sweet corn | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0712.90.91 | Other Dried Vegetables Whole,Cut Sliced.. Not Further Nes,Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0712.90.92 | Dihydrated chives | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0712.90.99 | Other Dried Vegetable, Whole, Cut Sliced... Not Further Nes,(Excl.Wrap/Can upto 2.5 kg) | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| HS Code | Description | CD | SD | VAT | TTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 0713.10.10 | Dried Peas, Shelled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 0% | 0% | 15% | 25.75% |
| 0713.10.90 | Dried Peas Shelled, Nes | 0% | 0% | 0% | 0% (duty free) |
| 0713.20.10 | Dried Chickpeas (Garbanzos), Shelled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 0% | 0% | 15% | 25.75% |
| 0713.20.90 | Dried Chickpeas (Garbanzos) Shelled, Nes | 0% | 0% | 0% | 0% (duty free) |
| 0713.31.10 | Dried Beans Of The Species,Vigna Mungo(L) Hepper/V.Radiata,Shelled,Wra/Can upto 2.5kg | 5% | 0% | 15% | 31.50% |
| 0713.31.90 | Dried Beans Of The Species, Vigna Mungo(L) Hepper/V.Radiata, Shelled, Nes | 5% | 0% | 0% | 10.00% |
| 0713.32.10 | Dried Small Red(Adzuki)Beans, Shelled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 5% | 0% | 15% | 31.50% |
| 0713.32.90 | Dried Small Red(Adzuki)Beans Shelled, Nes | 5% | 0% | 0% | 10.00% |
| 0713.33.10 | Dried Kidney Beans,Incl.White Pea Beans Shelled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 5% | 0% | 15% | 31.50% |
| 0713.33.90 | Dried Kidney Beans,Incl.White Pea Beans, Shelled, Nes | 5% | 0% | 0% | 10.00% |
| 0713.34.10 | Bambara beans (Vigna subterranea or Voandzeia subterranea)Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 5% | 0% | 15% | 31.50% |
| 0713.34.90 | Other Bambara beans (Vigna subterranea or Voandzeia subterranea) | 5% | 0% | 0% | 10.00% |
| 0713.35.10 | Cow peas (Vigna unguiculata) Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 5% | 0% | 15% | 31.50% |
| 0713.35.90 | Other Cow peas (Vigna unguiculata), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 5% | 0% | 0% | 10.00% |
| 0713.39.10 | Dried Other Beans, Shelled, Nes, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 5% | 0% | 15% | 31.50% |
| 0713.39.90 | Dried Other Beans, Shelled, Nes, (Excl. Wrapped/Canned upto 2.5 kg) | 5% | 0% | 0% | 10.00% |
| 0713.40.10 | Dried Lentils, Shelled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 0% | 0% | 15% | 25.75% |
| 0713.40.90 | Dried Lentils, Shelled, Nes | 0% | 0% | 0% | 0% (duty free) |
| 0713.50.10 | Dr.Broad Beans & Horse Beans, Shelled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 5% | 0% | 15% | 31.50% |
| 0713.50.90 | Dr.Broad Beans & Horse Beans Shelled, Nes | 5% | 0% | 0% | 10.00% |
| 0713.60.10 | Pigeon peas (Cajanus cajan) Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 5% | 0% | 15% | 31.50% |
| 0713.60.90 | Other Pigeon peas (Cajanus cajan) EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 5% | 0% | 0% | 10.00% |
| 0713.90.10 | Dried Legeminous Vegetables, Shelled, Nes, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 5% | 0% | 15% | 31.50% |
| 0713.90.90 | Dried Leguminous Vegetables, Shelled, Nes, (Excl. Wrapped/Canned upto 2.5 kg) | 5% | 0% | 0% | 5.00% |
| HS Code | Description | CD | SD | VAT | TTI |
|---|---|---|---|---|---|
| 0714.10.10 | Manioc (Cassava), Fresh, Dried, Chilled Or Frozen, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0714.10.90 | Manioc (Cassava), Fresh, Dried, Chilled Or Frozen, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0714.20.10 | Sweet Potatoes, Fresh Or Dried, Chilled Or Frozen, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0714.20.90 | Sweet Potatoes, Fresh Or Dried, Chilled Or Frozen, Nes | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0714.30.10 | Yams (Dioscorea spp) Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0714.30.90 | Yams (Dioscorea spp) excl. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0714.40.10 | Taro (Colocasia spp) Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0714.40.90 | Other Taro (Colocasia spp), excl. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0714.50.10 | Yautia (Xanthosoma spp) Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0714.50.90 | Other Yautia (Xanthosoma spp) EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
| 0714.90.11 | Sago Fresh Dried Chilled Or Frozen, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 10% | 0% | 15% | 37.25% |
| 0714.90.19 | Sago Fresh, Dried, Chilled Or Frozen, Nes | 10% | 0% | 0% | 15.00% |
| 0714.90.91 | Roots&Tubers With High Starch Content, Fresh/Dri./Chilled/Froz.Nes,W/C upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | 58.40% |
| 0714.90.99 | Roots&Tubers With High Starch Content, Fresh/Dri./Chilled/Frozen Nes,(Exc.W/C upto 2.5kg | 25% | 0% | 0% | 33.75% |
141, DIT Ext road, Fokirapool, Dhaka-1000
+8801531173930
info@cnfagentbd.com